МОЙКА АВТОМОБИЛЯ | |||||
Тип мойки | A | B, C | D, E | SUV | F, M, S |
Трехфазная мойка без сушки (трехфазная мойка кузова. Протираются только стекла и оптика) | 490 | 560 | 650 | 730 | 830 |
Трехфазная мойка (трехфазная мойка кузова, коврики, сушка кузова, чернение шин) | 590 | 660 | 750 | 830 | 930 |
Трехфазная мойка кузова + салона (трехфазная мойка кузова с нанесением консерванта ЛКП, мойка/очистка ковриков, пылесос салона и багажника, очистка и консервация пластика в салоне, очистка стекол изнутри, сушка кузова, чернение шин) | 1050 | 1200 | 1350 | 1450 | 1590 |
Мойка ПРЕМИУМ (трехфазная мойка кузова с нанесением консерванта ЛКП, обезжиривание кузова, очистка колесных дисков и насадок выхлопных труб активным составом, мойка/очистка ковриков, пылесос салона и багажника, очистка и консервация пластика в салоне, очистка стекол изнутри, сушка кузова, чернение шин) | 1890 | 2050 | 2190 | 2360 | 2560 |
Экспресс-мойка кузова без сушки (Протираются только стекла) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||||
УСЛУГА | A | B, C | D, E | SUV | F, M, S |
Интерьер | |||||
Уборка салона (пылесос салона, очистка пластика) | 300 | 350 | 370 | 400 | 450 |
Уборка салона пылесосом | 200 | 250 | 270 | 290 | 300 |
Пылесос багажника | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Чистка пластика салона | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Обработка кожи салона кондиционером | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
Чистка лобового стекла | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Чистка стекол | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 |
Мойка ковриков | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Экстерьер | |||||
Турбосушка кузова | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Удаление битума 1 элемент | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Обезжиривание кузова | 300 | 350 | 370 | 400 | 450 |
Чистка внешних хромированных металлических деталей 1 элемент | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Чистка внешних деталей из хромированного пластика 1 элемент | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Обработка внешнего неокрашенного пластика | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 |
Iron.X - очистки кузова от железистых налётов, образований ржавчины, металлического налета и угольной пыли | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
Диски / Колеса | |||||
Чернение шин | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Чистка колесных дисков | 150/диск | 150/диск | 150/диск | 150/диск | 150/диск |
Двигатель /Подвеска | |||||
Мойка двигателя и консервация подкапотного пространства* | 2 990 | 2 990 | 2 990 | 2 990 | 2 990 |
Мойка подвески | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 3500 | от 3500 |
Мойка днища | от 1300 | от 1500 | от 1750 | от 2000 | от 2300 |
Консервация лакокрасочного покрытия (ЛКП) | |||||
Защитная обработка ЛКП кузова автомобиля кварцевым составом Spray Coat | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
Защитная обработка ЛКП кузова автомобиля составом ULTRA MIZU | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
Защитная обработка ЛКП кузова автомобиля кварцевым составом WetCoat Gyeon | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 |
*Стоимость полировки может быть как уменьшена, так и увеличина в зависимости от состояния ЛКП и сложности работ
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ (включая полировку кузова) | |||||
УСЛУГА | A | B, C | D, E | SUV | F, M, S |
Защитные покрытия кузова | |||||
Жидкое стекло, 2 слоя | 15 990 | 17 990 | 19 990 | 22 990 | 27 990 |
Керамическое покрытие, 2 слоя | 19 990 | 22 990 | 24 990 | 29 990 | 34 990 |
Керамическое покрытие, 3 слоя | 24 990 | 27 990 | 29 990 | 34 990 | 39 990 |
Керамическое покрытие, 4 слоя | 29 990 | 32 990 | 34 990 | 39 990 | 44 990 |
Керамическое покрытие, 5 слоев | 34 990 | 37 990 | 39 990 | 44 990 | 49 990 |
Керамическое покрытие, 6 слоев | 39 990 | 42 990 | 44 990 | 49 990 | 54 990 |
Защитные покрытия для ЛКП | |||||
Защитная обработка ЛКП кузова автомобиля составом ULTRA FAST QUARTZ | 2 490 | 2 990 | 3 490 | 3 990 | 4 490 |
Защитная обработка ЛКП кузова автомобиля восковым составом Authentic Premium | 2 490 | 2 790 | 2 990 | 3 290 | 3 490 |
Защитные покрытия салона | |||||
Защитное покрытие кожи составом Gyeon Leather Shield | 5 990 | 6 490 | 6 990 | 7 490 | 7 990 |
Защитные покрытия на стекла | |||||
Нанесение покрытия антидождь Aquapel на 3 стекла с тщательной предварительной очисткой стекол | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 |
Нанесение покрытия антидождь Aquapel на все стекла с тщательной предварительной очисткой стекол | 2 490 | 2 490 | 2 490 | 2 490 | 2 490 |
Нанесение покрытия антидождь Glaco на 3 стекла с тщательной очисткой стекол | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
Нанесение покрытия антидождь Glaco на все стекла с тщательной очисткой стекол | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 |
Введите Ваш номер телефона, мы перезвоним:
Ваш запрос успешно отправлен!